Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne Rok akademicki 2025/2026

Lp. ID użytkownika Liczba punktów

1 192983 3000,000

2 190711 229,500

3 197655 229,000

4 188755 225,500

5 191754 224,500

6 70038 219,500

7 160832 217,000

8 130709 215,000

9 189469 211,500

10 201329 208,000

11 203545 208,000

12 193847 206,000

13 116032 205,000

14 188130 204,000

15 187706 203,500

16 193533 201,500

17 43561 200,000

18 191038 198,000

19 192376 192,250

20 196377 191,000

21 199105 190,500

22 204445 190,500

23 183319 189,500

24 112931 186,000

25 192856 185,500

26 111430 185,250

27 196228 185,000

28 52760 185,000

29 191648 184,000

30 199589 184,000

31 193908 183,500

32 195632 183,000

33 197427 181,500

34 191662 181,000

35 189555 180,500

36 191539 180,000

37 195222 180,000

38 190055 177,500

39 203466 177,000

40 140343 175,500

41 190632 175,000

42 201569 175,000

43 190881 174,500

44 204820 173,250

45 195739 172,500

46 202213 171,000

47 189798 169,000

48 37953 169,000

49 190189 168,000

50 177071 168,000

51 189394 166,000

52 202386 166,000

53 198678 165,500

54 172410 165,500

55 192579 165,000

56 203666 164,500

57 189715 163,500

58 201954 163,250

59 197259 163,000

60 198395 162,500

61 195105 161,500

62 193567 161,111

63 192535 160,500

64 192195 160,000

65 191241 160,000

66 197844 160,000

67 189879 157,500

68 192494 157,500

69 195726 156,500

70 201963 155,250

71 189340 155,000

72 201209 154,500

73 190712 154,000

74 194742 153,000

75 204223 153,000

76 200472 152,500

77 203097 152,000

78 200797 151,500

79 200982 151,000

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER