
Efekty uczenia się
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
Załącznik Nr 2 do Zasad
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW I STOPNIA
Wydział: Nauk Historycznych i Pedagogicznych Kierunek studiów: historia sztukiDyscyplina naukowa: nauki o sztuce (100%)Poziom kształcenia: studia I stopniaPoziom kwalifikacji: szóstyProfil kształcenia: ogólnoakademicki | ||
| Kod efektu uczenia się dla kierunku studiówHistoria sztuki | Efekty uczenia się dla kierunku studiówHistoria sztukiPo ukończeniu studiów I stopnia na kierunkuHistoria sztukiabsolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: | Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK* z uwzględnieniem efektów właściwych dla dyscypliny(kody) |
| WIEDZA | ||
| K_W01 | Zna podstawową terminologię używaną w historii sztuki i zasady opisów i analiz dzieł sztuki z różnych dziedzin i epok w języku polskim i obcym (nowożytnym) | P6S_WGP6S_WK |
| K_W02 | Zna różne rodzaje badań z zakresu historii sztuk i specyfikę stosowanych w nich metod | P6S_WG |
| K_W03 | Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii sztuki od prehistorii do czasów obecnych | P6S_WG |
| K_W04 | Zna podstawowe zagadnienia filozofii sztuki | P6S_WG |
| K_W05 | Ma podstawową wiedzę dotyczącą technik wykonywania dzieł sztuki różnych dziedzin (malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury) | P6S_WG |
| K_W06 | Zna komputerowe techniki dokumentacji dzieł sztuki dawnej i nowej | P6S_WG |
| K_W07 | Zna zagadnienia specyfiki wizualnej dzieł sztuki, ich typologii, ikonografii i ikonologii | P6S_WG |
| K_W08 | Ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedzin pomocniczych w uprawianiu historii sztuki (archeologii, archiwistyki, historii) | P6S_WG |
| K_W09 | Zna zagadnienia organizacji muzeów, wystaw dzieł sztuki dawnej i nowej oraz ochrony zabytków. Zna uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania organizacji kultury i instytucji chroniących zabytki. | P6S_WK |
| K_W10 | Zna zagadnienia handlu dziełami sztuki dawnej i nowej, posiada orientację w polskim i zagranicznym rynku sztuki. Posiada wiedzę dotyczącą prawnych i moralnych ograniczeń związanych z zawodem antykwariusza, właściciela galerii sztuki czy rzeczoznawcy w dziedzinie sztuki. | P6S_WK |
| K_W11 | Zna metody badań z zakresu historii sztuki w terenie | P6S_WG |
| K_W12 | Zna zasady pisania prac badawczych w oparciu o podstawowe metody historii sztuki | P6S_WG |
| K_W13 | Zna język łaciński w zakresie pozwalającym na odczytywanie i tłumaczenie napisów i inskrypcji występujących w dziełach sztuki | P6S_WG |
| UMIEJĘTNOŚCI | ||
| K_U01 | Swobodnie posługuje się terminologią historii sztuki w języku polskim i obcym (nowożytnym), potrafi dokonać opisu i analizy dzieła sztuki | P6S_UWP6S_UK |
| K_U02 | Potrafi stosować podstawowe metody badawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań | P6S_UW |
| K_U03 | Potrafi posługiwać się nabytą wiedzą ogólną z zakresu historii sztuki wszystkich epok do charakteryzowania konkretnego dzieła sztuki | P6S_UW |
| K_U04 | Potrafi łączyć elementy wiedzy filozoficznej z analizami z zakresu historii sztuki. | P6S_UW |
| K_U05 | Rozróżnia w praktyce techniki wykonania dzieł sztuki i zastosowane w nich materiały | P6S_UW |
| K_U06 | Potrafi katalogować dzieła sztuki w powszechnie stosowanych modelach gromadzenia danych z zakresu sztuki dawnej i nowej. Potrafi wykorzystywać dostępne bazy danych z zakresu historii sztuki (zbiory muzealne, fotograficzne, zbiory źródeł pisanych, kolekcje, repozytoria internetowe). | P6S_UWP6S_UK |
| K_U07 | Potrafi w przypadku podjęcia analizy dzieła sztuki wskazać na jego przynależność do określonego typu, odczytać temat dzieła i wskazać na pochodzenie danego tematu (również ze wskazaniem jego źródeł pozaartystycznych: ideowych, religijnych, politycznych, społecznych czy literackich) | P6S_UW |
| K_U08 | Potrafi wykorzystać do analizy dzieła sztuki informacje czerpane z prac i badań archeologicznych, źródeł archiwalnych i opracowań historycznych. | P6S_UWP6S_UK |
| K_U09 | Posiada umiejętności pozwalające na pracę w urzędzie konserwatora zabytków, muzeum, czy galerii sztuki. Potrafi przygotować scenariusz wystawy muzealnej lub pokazu dzieł sztuki współczesnej | P6S_UWP6S_UOP6S_UU |
| K_U10 | Potrafi funkcjonować na rynku sztuki jako rzeczoznawca, bądź ekspert. | P6S_UWP6S_UU |
| K_U11 | Swobodnie potrafi realizować badania dzieł sztuki w terenie | P6S_UO |
| K_U12 | Potrafi pisać prace badawcze w oparciu o podstawowe metody historii sztuki | P6S_UWP6S_UK |
| K_U13 | Odczytuje inskrypcje i napisy występujące w dziełach sztuki w języku łacińskim, potrafi wykorzystać źródła do historii sztuki wytworzone w językach obcych. | P6S_UK |
| KOMPETENCJE SPOŁECZNE | ||
| K_K01 | Potrafi aktywnie uczestniczyć w działaniach społecznych związanych z zabytkami i życiem artystycznym | P6S_KO |
| K_K02 | Potrafi działać w zespołach, organizować pracę zespołową, planować i przeprowadzać przedsięwzięcia z zakresu historii sztuki. | P6S_KO |
| K_K03 | Dąży do gromadzenia i szerokiego upowszechniania informacji i dokumentacji dotyczących sztuki za pomocą nowych technik medialnych. Stara się współdziałać w tworzeniu bądź działaniu internetowych witryn, czasopism i publikacji dotyczących sztuki. | P6S_KO |
| K_K04 | Obserwuje rynek sztuki i stara się o sformułowanie własnych opinii na temat podstawowych zagadnień związanych z handlem dziełami sztuki. | P6S_KKP6S_KR |
| K_K05 | Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości. | P6S_KK |
Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2019 z dnia 29 marca 2019 r.
Załącznik Nr 2 do Zasad
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW II STOPNIA
| Wydział: Nauk Historycznych i Pedagogicznych Kierunek studiów: historia sztukiDyscyplina naukowa: nauki o sztuce (100%)Poziom kształcenia: studia II stopniaPoziom kwalifikacji: 7Profil kształcenia: ogólnoakademicki | ||
| Kod efektu uczenia się dla kierunku studiówHistoria sztuki | Efekty uczenia się dla kierunku studiówHistoria sztukiPo ukończeniu studiów II stopnia na kierunkuHistoria sztukiabsolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: | Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK* z uwzględnieniem efektów właściwych dla dyscypliny(kody) |
| WIEDZA | ||
| K_W01 | Posiada orientację w zmianach pojęć i kategorii z zakresu historii sztuki oraz wiedzę o nowych pojęciach stosowanych w charakterystyce dzieł sztuki (w tym szczególnie sztuki współczesnej) w języku polskim i obcym (nowożytnym). | P7S_WG |
| K_W02 | Zna wszystkie metody badawcze z zakresu historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowanych w ostatnim ćwierćwieczu XX w. i na początku XXI w. | P7S_WG |
| K_W03 | Ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę dotyczącą teorii artystycznych od starożytności po czasy współczesne. | P7S_WG |
| K_W04 | Ma podstawową wiedzę dotyczącą problematyki konserwatorstwa i rewitalizacji zabytków | P7S_WG |
| K_W05 | Zna zasady sporządzania dokumentacji dzieł sztuki o charakterze urzędowym | P7S_WG |
| K_W06 | Zna zagadnienia dotyczące organizacji muzeów i urzędów konserwatorskich. Znaregulacje prawne dotyczące funkcjonowania tych instytucji | P7S_WK |
| K_W07 | Zna zaawansowane metody komputerowego katalogowania dzieł sztuki oraz prezentacji sztuki dzieł sztuki dawnej i nowej z użyciem mediów takich jak film telewizyjny, muzealna baza danych, bazy fotograficzne, czasopisma internetowe, bazy danych dotyczących poszczególnych dziedzin sztuki dawnej i nowej | P7S_WG |
| K_W08 | Zna monograficzne ujęcia dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym | P7S_WG |
| K_W09 | Zna zasady pisania prac badawczych o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki | P7S_WG |
| UMIEJĘTNOŚCI | ||
| K_U01 | Potrafi korzystać ze źródeł i literatury z zakresu historii sztuki z różnych epok. Umie zastosować nowoczesną terminologię historyczno-artystyczną, zwłaszcza w analizie dzieła sztuki współczesnej | P7S_UWP7S_UKP7S_UU |
| K_U02 | Potrafi stosować zaawansowane metodybadawcze właściwe dla specyficznych przedmiotów badań historii sztuki | P7S_UW |
| K_U03 | Potrafi odnieść teorie artystyczne do badanych dzieł sztuki | P7S_UW |
| K_U04 | Umie sporządzić ekspertyzę w zakresie konserwatorstwa i rewitalizacji dzieł sztuki | P7S_UW |
| K_U05 | Potrafi sporządzić dokumentację dzieł sztuki o charakterze urzędowym | P7S_UW |
| K_U06 | Potrafi stworzyć koncepcję wystawy muzealnej lub pokazu dzieł sztuki współczesnej | P7S_UWP7S_UO |
| K_U07 | Potrafi katalogować dzieła sztuki w zaawansowanych modelach gromadzenia danych z zakresu sztuki dawnej i nowej. | P7S_UW |
| K_U08 | Potrafi sporządzić monograficzne ujęcie dzieła sztuki w szerokim kontekście, również pozaartystycznym | P7S_UWP7S_UK |
| K_U09 | Potrafi napisać pracę badawczą o charakterze syntetycznym w oparciu o szerokie spektrum metod historii sztuki | P7S_UWP7S_UK |
| KOMPETENCJE SPOŁECZNE | ||
| K_K01 | Kieruje działaniami społecznymi związanymi z promocją zabytków i życiem artystycznym | P7S_KO |
| K_K02 | Włącza się w profesjonalny sposób w akcje ochrony zabytków i dzieł sztuki współczesnej | P7S_KO |
| K_K03 | Współpracuje przy wystawach dzieł sztuki | P7S_KO |
| K_K04 | Podejmuje próby organizacji studenckich sesji naukowych, czasopism, publikacji i wystaw sztuki. | P7S_KO |
| K_K05 | Podejmuje próby współpracy z istniejącymi instytucjami kultury na zasadzie wolontariatu. | P7S_KR |
| K_K06 | Dąży do własnego rozwoju naukowego przez wyjazdy na stypendia, staże i praktyki zagraniczne. Sprawnie wykorzystuje dostępne w tym względzie możliwości. | P7S_KK |
Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się
Załącznik Nr 4
do Zasad
Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji – studia I stopnia
| Historia sztukiStudia I stopnia | |||||||||||||||||||||
| Nazwa przedmiotu | Wpr. do hist.sztuki | Hist. sztuki starożytnej | Hist. sztukiwczesnochrze-ścijańskiej | Hist. sztukiśredniow.powszechnej | Historia sztuki średniow.w Polsce | Hist. sztukinwż. powsz.renesans | Hist. sztukinwż. W Polscerenesans | Hist. sztukinwż. powsz.barok | Hist. sztukinwż. W Polscebarok | Hist. sztukinowocz.-mal. i rzeźba | Hist. sztukinowocz. –architektura | Hist. SztukiXX i XXI w.mal. rzeźba | Hist. Sztuki XX i XXI w.-architektura | Historia filozofii | Teoria i metodologia nauk o sztuce | Ikonografia i ikonologia | Techniki sztukplastycznych | Nauki pomocnicze hist. sztuki | Muzealnictwoi ochrona zabytków | Sumapunktów ECTS | |
| dyscyplina/punkty ECTS*nauki o sztuce | 16 | 7 | 4 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | + | |
| zakładane efekty uczenia sięwiedza | |||||||||||||||||||||
| K_W01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| K_W02 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| K_W03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| K_W04 | x | ||||||||||||||||||||
| K_W05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| K_W06 | |||||||||||||||||||||
| K_W07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| K_W08 | x | ||||||||||||||||||||
| K_W09 | x | ||||||||||||||||||||
| K_W10 | |||||||||||||||||||||
| K_W11 | |||||||||||||||||||||
| K_W12 | |||||||||||||||||||||
| K_W13 | |||||||||||||||||||||
| umiejętności | |||||||||||||||||||||
| K_U01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| K_U02 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| K_U03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| K_U04 | x | ||||||||||||||||||||
| K_U05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| K_U06 | |||||||||||||||||||||
| K_U07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| K_U08 | x | ||||||||||||||||||||
| K_U09 | x | ||||||||||||||||||||
| K_U10 | |||||||||||||||||||||
| K_U11 | |||||||||||||||||||||
| K_U12 | |||||||||||||||||||||
| K_U13 | |||||||||||||||||||||
| kompetencje społeczne | |||||||||||||||||||||
| K_K01 | x | ||||||||||||||||||||
| K_K02 | |||||||||||||||||||||
| K_K03 | |||||||||||||||||||||
| K_K04 | x | ||||||||||||||||||||
| K_K05 | x | ||||||||||||||||||||
| formy realizacji | wykład | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ćwiczenia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| seminarium | |||||||||||||||||||||
| konwersatorium | |||||||||||||||||||||
| laboratorium | |||||||||||||||||||||
| praktyka | |||||||||||||||||||||
| warsztaty | |||||||||||||||||||||
| metody weryfikacji | egzamin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| projekt | |||||||||||||||||||||
| praca pisemna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | |||
| wypowiedź ustna | x | ||||||||||||||||||||
| raport | |||||||||||||||||||||
| … |
*wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny
| Historia sztukiStudia I stopnia | zajęcia lub moduły zajęć | |||||||||||||||||||||
| Nazwa przedmiotu | Rynek dzieł sztuki | Cyfr. techniki komunikacjiI inf. W hum. | Komputerowe techniki dok. zabytków | Prosemiin. I | Prosemin. II | Prosemin. III | Prosemin. IV | Seminarium licencjackie | Seminarium pomocnicze | Fakultet I | Fakultet II | Fakultet III | Fakultet IV | Objazd I | Objazd II | Objazd III | Obóz inwentaryzatorski | Lektorat języka łacińskiego | Lektorat języka obcegonwż. B2 II | Wychowanie fizyczne | Suma punktów ECTS | |
| dyscyplina/punkty ECTS*nauki o sztuce | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 180 | |
| zakładane efekty uczenia sięwiedza | ||||||||||||||||||||||
| K_W01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| K_W02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| K_W03 | ||||||||||||||||||||||
| K_W04 | ||||||||||||||||||||||
| K_W05 | x | |||||||||||||||||||||
| K_W06 | x | x | x | |||||||||||||||||||
| K_W07 | ||||||||||||||||||||||
| K_W08 | ||||||||||||||||||||||
| K_W09 | ||||||||||||||||||||||
| K_W10 | x | |||||||||||||||||||||
| K_W11 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| K_W12 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| K_W13 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| umiejętności | ||||||||||||||||||||||
| K_U01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| K_U02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| K_U03 | ||||||||||||||||||||||
| K_U04 | ||||||||||||||||||||||
| K_U05 | x | |||||||||||||||||||||
| K_U06 | x | x | x | |||||||||||||||||||
| K_U07 | ||||||||||||||||||||||
| K_U08 | ||||||||||||||||||||||
| K_U09 | ||||||||||||||||||||||
| K_U10 | x | |||||||||||||||||||||
| K_U11 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| K_U12 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| K_U13 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| kompetencje społeczne | ||||||||||||||||||||||
| K_K01 | x | x | x | |||||||||||||||||||
| K_K02 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| K_K03 | x | x | x | |||||||||||||||||||
| K_K04 | x | |||||||||||||||||||||
| K_K05 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| formy realizacji | wykład | x | ||||||||||||||||||||
| ćwiczenia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| seminarium | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| konwersatorium | ||||||||||||||||||||||
| laboratorium | x | x | x | |||||||||||||||||||
| praktyka | ||||||||||||||||||||||
| warsztaty | ||||||||||||||||||||||
| metody weryfikacji | egzamin | x | x | x | ||||||||||||||||||
| projekt | ||||||||||||||||||||||
| praca pisemna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| wypowiedź ustna | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| raport | ||||||||||||||||||||||
| inne | x |
*wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny
Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji – studia II stopnia
| Historia sztuki– studia II stopnia –(kierunku studiów) | |||||||||||||||||||
| Nazwa przedmiotu | Metodologia historii sztuki i badań nad sztuką | Dzieje myśli o sztuce | Muzealnictwo | Fakultet 1 | Fakultet 2 | Fakultet 3 | Fakultet 4 | Wykład monograficzny 1 | Wykład monograficzny2 | Wykład monograficzny3 | Wykład monograficzny4 | Wykład monograficzny5 | Wykład monograficzny 6 | Warsztat badawczy historyka sztuki | Seminarium magisterskie | Praktyka | j. obcy nowoż.Poziom B2+ | Sumapunktów ECTS | |
| dyscyplina/punkty ECTS*nauki o sztuce | 20 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 44 | 1 | 4 | 120 | |
| zakładane efekty uczenia sięwiedza | |||||||||||||||||||
| K_W01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| K_W02 | x | ||||||||||||||||||
| K_W03 | x | ||||||||||||||||||
| K_W04 | x | x | x | x | |||||||||||||||
| K_W05 | x | x | x | ||||||||||||||||
| K_W06 | x | x | x | ||||||||||||||||
| K_W07 | x | x | x | x | |||||||||||||||
| K_W08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| K_W09 | x | ||||||||||||||||||
| umiejętności | |||||||||||||||||||
| K_U01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| K_U02 | x | ||||||||||||||||||
| K_U03 | x | ||||||||||||||||||
| K_U04 | x | x | x | ||||||||||||||||
| K_U05 | x | x | x | ||||||||||||||||
| K_U06 | x | x | x | ||||||||||||||||
| K_U07 | x | x | x | x | |||||||||||||||
| K_U08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| K_U09 | x | ||||||||||||||||||
| kompetencje społeczne | |||||||||||||||||||
| K_K01 | x | x | |||||||||||||||||
| K_K02 | x | x | |||||||||||||||||
| K_K03 | x | ||||||||||||||||||
| K_K04 | x | ||||||||||||||||||
| K_K05 | x | x | x | ||||||||||||||||
| K_K06 | x | x | |||||||||||||||||
| formy realizacji | wykład | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| ćwiczenia | x | x | x | x | |||||||||||||||
| seminarium | x | ||||||||||||||||||
| konwersatorium | x | x | x | x | |||||||||||||||
| laboratorium | |||||||||||||||||||
| praktyka | x | ||||||||||||||||||
| warsztaty | |||||||||||||||||||
| metody weryfikacji | egzamin | x | x | x | |||||||||||||||
| projekt | x | x | |||||||||||||||||
| praca pisemna | x | x | |||||||||||||||||
| wypowiedź ustna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| raport | x | ||||||||||||||||||
| … |
*wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny
*wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny
